
Coppa città della pace
XXXII Coppa Città della Pace
Risultati
Class. assoluta | Raggruppamento | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9° | 1 | 4 | 276,74 | 1,37 | ||||
10° | 1 | 24 | 294,00 | 1,75 | ||||
13° | 1 | 21 | 301,02 | 1,74 | ||||
15° | 1 | 5 | 309,62 | 1,37 | ||||
18° | 1 | 18 | 324,48 | 1,69 | ||||
35° | 1 | 45 | 490,36 | 1,64 | ||||
48° | 1 |
Russo Enrica
|
32 | 576,94 | 1,82 | |||
56° | 2 | 65 | 861,12 | 1,84 | ||||
59° | 1 |
Autobianchi A112 Elegant
|
26 | 902,16 | ||||
NC | 1 | 3 | NC | 1,38 |