Cusumano Salvatore
Risultati
Evento | Class. assoluta | Class. raggr. | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito Felice Nazzaro 2024 | 4° | 5 | 1 | 135 | 1,74 | ||||
Coppa Città della Pace 2019 | 6 | 6 | 26 | ||||||
Coppa Città della Pace 2023 | 53° | RC4/1 | 27 | 842,90 | |||||
Coppa Città della Pace 2024 | 25° | RC4 | 26 | 466,32 | 1,74 | ||||
Coppa Costa Gaia 2021 | 4° |
Bonsignore Virginia
|
16 | ||||||
Coppa d'Era 2021 | 5° |
Bonsignore Virginia
|
|||||||
Coppa Giulietta & Romeo 2020 | 10° | 6 | 25 | 337,56 | |||||
Coppa Giulietta e Romeo 2023 | 65° | RC4/1 | 31 | 473 | |||||
Coppa Giulietta&Romeo 2024 | 12° | 6 | 26 | 365,40 | 1,74 | ||||
La Millecurve 2020 | 2 | 6 | 10 | 266,22 | |||||
La Millecurve 2021 | 4° | 6 | 6 | 182 | 1,74 | ||||
La Millecurve 2022 | 13° | RC4/1600 | 11 | 422,82 | 1,74 | ||||
La Millecurve 2023 | 9° | RC4 | 10 | 370,62 | 1,74 | ||||
San Marino Revival 2024 | 5° | RC4 | 10 | 290,58 | 1,74 | ||||
Targa AC Bologna 2022 | 42° | 6 | 20 | 979,62 | |||||
Targa Florio Classica 2023 CIREAS | 4° | RC4 | 301 | 327,12 | 1,74 | ||||
Targa Florio Classica 2024 | 9° | RC2 |
Fiat 1500 6 Cilindri
|
104 | 798,71 | 1,37 | |||
Targa Florio Regularitu Rally 2024 | 17° | 1 | 332 | ||||||
Trofeo Cave di Cusa 2021 | 4° | 6 |
-
|
7 | 230 | 1,74 | |||
Trofeo Cave di Cusa 2022 | 2° | 6 | 3 | 136,00 | |||||
Trofeo Cave di Cusa 2024 | 5° | RC4 | 5 | 342,78 | 1,74 | ||||
Trofeo dei Castelli Peloritani 2023 | 3° | 160,08 | 4 | 391,86 | 1,54 |
Le sue auto