Corneliani Corrado
Risultati
Evento | Class. assoluta | Class. raggr. | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne & Cascine 2022 | 0 | 3 | 36 | 0 | |||||
Circuito Stradale del Mugello 2024 | 7° | RC2 | 26 | 426,07 | 1,37 | ||||
Circuito Stradale del Mugello 2023 | 8° | 2 | 5 | 483,61 | 1,37 | ||||
Città di Lumezzane 2022 | 47° | 2° | 10 | 789,12 | |||||
Colline dei Gonzaga 2023 | 4° | 2 | 1 | 155 | |||||
Coppa d'Oro delle Dolomiti | 8° | RC2 | 10 | 535,67 | 1,37 | ||||
Coppa d'Oro delle Dolomiti 2023 | 6° | RC2 |
Lancia Aprilia del 1938
|
7 | 593,40 | 1,38 | |||
Coppa delle Alpi 2023 | 6° | 2 | 2 | 4,27 | 824,74 | 1,37 | |||
Coppa Milano Sanremo 2023 | 3° | 2 |
l
|
Lancia Aprilia
|
4 | 2,8 | 470,58 | 1,38 | |
Coppa Milano Sanremo 2024 | nc | ||||||||
Gran Premio Nuvolari 2021 | 12° | 1 | 7 | 484 | 1,29 | ||||
Gran Premio Nuvolari 2022 | 11° | RC2/1 | 86 | 412 | 1,37 | ||||
Gran Premio Nuvolari 2023 | 7° | RC2 | 79 | 493,20 | 1,37 | ||||
La Millecurve 2021 | 8° | 2 | 3 | 275 | 1,37 | ||||
La Millecurve 2022 | 5° | RC2/1600 |
Lancia Aprilia 1350 del 1938
|
3 | 320,16 | 1,38 | |||
San Marino Revival 2024 | 16° | RC3 |
Lancia Fulvia Coupè Rally del 1968
|
23 | 423,36 | 1,68 | |||
Targa AC Bologna 2022 | 24° | 3 | 33 | 604,35 | |||||
Targa Florio Classica 2023 CIGE | 6° | RC2 |
Lancia Aprilia del 1938
|
105 | 535,44 | 1,38 | |||
Targa Florio Classica 2024 | 4° | RC2 | 114 | 548,00 | 1,37 |
Le sue auto