Lui Luciano
Risultati
Evento | Class. assoluta | Class. raggr. | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34° Gran Premio Nuvolari | 17° | RC2 |
Lancia Aprilia 1350
|
86 | 602 | 1,39 | |||
8° Trofeo Colline Moreniche | 21° | 2° |
Lancia Aprilia
|
10 | 219 | ||||
Campagne & Cascine 2021 | 28° | ||||||||
Campagne & Cascine 2022 | 0 | 3 | 36 | 0 | |||||
Circuito Stradale del Mugello 2024 | 23° | RC3 | 16 | 1011,33 | 1,53 | ||||
Circuito Stradale del Mugello 2023 | 19° | 2 |
Fiat Balilla Coupè del 1934
|
16 | 883,06 | 2 | |||
Colline dei Gonzaga 2020 | 19 | 3 | 15 | 34,00 | |||||
Colline dei Gonzaga 2022 | 7° | 1° | 24 | ||||||
Colline dei Gonzaga 2024 | 29° | 3 | 20 | 241,00 | |||||
Coppa Città della Pace 2019 | 16 | 3 | 12 | ||||||
Coppa Città della Pace 2021 | 74° | 3 | 44 | 1136,61 | |||||
Coppa Città della Pace 2022 | 62° | 19° | 32 | 1,72 | |||||
Coppa d'Oro delle Dolomiti 2023 | 27° | RC2 |
Fiat Balilla Coupè del 1934
|
12 | 2295,42 | 1,34 | |||
Coppa Giulietta & Romeo 2020 | 47° | 3 |
Ceccardi Guido
|
36 | 555,39 | ||||
Coppa Giulietta & Romeo 2022 | NC | ||||||||
Gran Premio Nuvolari 2019 | 18° | D |
Fiat 508 C
|
78 | 700,07 | ||||
Gran Premio Nuvolari 2020 | 10 | D |
Fiat 508 C
|
49 | 716.51 | ||||
Gran Premio Nuvolari 2021 | 25° | 2 | 98 | 627 | 1,39 | ||||
Gran Premio Nuvolari 2022 | 32° | RC2/1 |
Lancia Aprilia 1350
|
104 | 909 | 1,39 | |||
Gran Premio Nuvolari 2023 | NC |
Lancia Aprilia 1350
|
104 | NC | 1,39 | ||||
La Millecurve 2020 | 28 | 3 | 16 | 1043,46 | |||||
La Millecurve 2021 | 16° | 3 | 16 | 345 | 1,53 | ||||
La Millecurve 2022 | 30° | RC3/1600 | 21 | 1956,87 | 1,53 | ||||
San Marino Revival 2021 | 33° | 1 |
Fontanella Gianmario
|
Fiat 514 Sport
|
1 | 1159,60 | |||
Sulle Strade di Nivola- 28° Trofeo Magelli 2022 | 17° | 4 |
Porsche 356 BT6S
|
33 | 827,82 | ||||
Sulle Strade di Nivola- 29° Trofeo Magelli 2023 | 3° | 2 |
Balilla Coupè del 1934
|
6 | 359,12 | 1,34 | |||
Sulle Strade di Nivola- 30° Trofeo Marco Magelli | 7° | 1 |
Lancia Aprilia
|
14 | 418,39 | ||||
Targa AC Bologna 2020 | 25° | 3 | 24 | 665,55 | |||||
Targa AC Bologna 2021 | 51° | 3 | 38 | 619,65 | |||||
Targa AC Bologna 2022 | 24° | 3 | 33 | 604,35 | |||||
Targa AC Bologna 2024 | NC | RC3 | 23 | 1,53 | |||||
Trofeo Colline Moreniche 2021 | 22° | 18 |
Le sue auto